Teknik özellikler | |
---|---|
Ölçme boyu | 100..200 mm |
Linearite | +- %0,05 (<200 mm), +- %0,1 (130- 200 mm),+- %0.2 (75-130 mm),+- %0.5 (<75 mm) |
Tekarlanabirlik | <0,01 mm |
Çözünürlük | Sonsuz |
Direnç | 5kOhm <650 mm, 650>=10 kOhm < 1250 mm, 1250>=20 kOhm |
Direnç tolerans | +-%20 |
Yük direnci | 100 kOhm min |
Takviye edilen kontak akımı | <1uA |
Maksimum besleme voltajı | 28 VDC max. |
Elektiriksel bağlantı | 4 kuttuplu hisrolik tip konnektör |
Hız | <1,5 m/s |
Mekanik ömür | 100 milyon hareket |
Gövde ölçüsü | 33mm X 33mm |
Gövde malzemesi | Eloksallı alüminyum |
Mekanik sabitleme | Hareketli ayaklar |
IP koruma sınıfı | IP40/Ters bağlanırsa IP 53 |
Çalışma sıcaklığı | -20 °C….+80°C |
Saklama sıcaklığı | -30 °C….+90°C |
LPH(mm) | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | #### | 1500 | #### |
US (Usefull Stroke) | 100 | 125 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | #### | 1500 | #### |
MS (Mechanical Stroke) | 104 | 129 | 134 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 | 379 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | 754 | 804 | 854 | 904 | 1004 | #### | 1504 | #### |
L (Total Length) | 271 | 296 | 301 | 321 | 346 | 371 | 396 | 421 | 446 | 471 | 496 | 521 | 546 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | #### | #### | 1171 | #### | 1671 | #### |
Model | Ölçme boyu(mm) | Linearite(%) | Direnç(kOhm) | Konnektör/Kablo |
Ornek LPH | 500 | D | 5K | C1 |
LPH | 100..200 mm |
D:+- %0.05 (>200 mm) 5K: 5 k0hm 10K: 10 k0hm 20K: 20 k0hm |
:+- %0,1 (130- 200 mm) :+- %0.2 (75-130 mm) :+- %0.5 (<75 mm) |
C1:4 pinli konnektör |