• Hammadde Kurutucuları  plastik mamülleri ısıtarak kurutma işlevi görmektedir.
  • Plastik hammadde kurutucularımızda yüzeye temas eden kısımlar paslanmaz çelikten yapılmıştır.
  • Alüminyum döküm gövde yapısı ile plastik hammadde kurutucularımızda ısı iletgenliğinde verimlilik ve gövde yapısında mukavemet sağlamaktadır.
  • Menteşeli gövde yapısı ilen hammadde kurutucularımızda kolay temizleme yapılabilmektedir.
  • Plastik hammadde kurutucularımızda sürgülü boğaz aparatı ile hammadde tahliye ve izleme kolaylığı sağlamaktadır.
  • Hammadde Kurutucularımızda toz flitresi yardımı ile tozun ortama yayılmasını engellemektedir.
  • Hassas sıcaklık kontrol paneli yapısı ile verimlilik
  • Plastik Hammadde Kurutucularımızda ısı yalıtımlı dirsek yapısı
  • Boğaz bölgesinde plastik hammadde kurutucularımızda  harici termometre ilen kontrol edilebilmektedir.
 
Model Kapasite Isıtma Blower Gücü Güç Ambalaj Flanş Ölçüsü Ağrılık
Capacity Heating Blower  Power Dimension Base Size N.G
(kg) (KW) (W) (V) LxWxH (cm) (cm) (kg)
ALM-12 12 1,6 50 380/3P 64x44x76 11x11xØ4 22
ALM-25 25 3,5 155 380/3P 76x50x82 16x16xØ6,2 34
ALM-50 50 4,5 180 380/3P 92x58x98 16x16xØ7 45
ALM-75 75 6,5 200 380/3P 99x62x105 16x16xØ7 56
ALM-100 100 6,5 220 380/3P 106x65x111 18x18xØ8 68
ALM-150 150 9 220 380/3P 111x96x132 20x20xØ8,8 78
ALM-200 200 12 340 380/3P 131x91x147 23x23xØ11,5 110
ALM-300 300 15 340 380/3P 136x97x167 27,5x27,5xØ12 152
ALM-400 400 15 380 380/3P 156x110x170 27,5x27,5xØ12 170
ALM-600 600 20 600 380/3P 158x116x240 28x28xØ13,5 280
ALM-800 800 30 600 380/3P 177x118x254 28x28xØ13,5 380

Kurutucu Boğaz Flanşı H L
12 KG Ø130 Ø60 120 110
25 KG Ø170 Ø70 185 160
50 KG Ø200 Ø70 155 160
75 KG Ø200 Ø70 155 160
100 KG Ø230 Ø82 175 180
150 KG Ø230 Ø82 175 180
200 KG Ø270 Ø120 203 230
Flag of Turkiye